Productenparameter
Invoer via één machine via meerdere poorten
Levert volgens formule, verhoogt de nauwkeurigheid van de omschakeling.
Hoog Real-Tijd en stabiel
Eenvoudige, flexibele systeemconfiguratie.


Modulair en toestemming-Gecontroleerd
Modulaire programmastructuur met gebruikerstoegangsniveaus.
Flexibele omschakeling
Gaat uitdagingen met meerdere-variëteiten, kleine- batches aan, vergroot de lijnflexibiliteit.
Technische parameters
| Materiaal |
Specificatie |
||||
| Materiaal | PP/PE/PVC/Suiker/Bloem/Rijst, enz. | ||||
| Materiaaltype | Korrel/poeder | ||||
| Zakmateriaal | PE/geweven zak/kraftpapier-papieren zak | ||||
| Gewicht verpakking | 25 kg/50 kg | ||||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 660/440/150 | ||||
| Palletgrootte (mm) | 1100/1300 | ||||
| Totale stapelhoogte | 2.1m | ||||
|
Functie |
Residuvereiste | 6g/zak |
Robot |
Kolom 4-assig / 6-assig | |
| Laad-/losstations | Meerdere-stations | ||||
| Klantontvangstmechanisme | Mixer/Reactor/Voedingssysteem | ||||
| Vereiste voor stofverwijdering | Volgens de eisen van de klant | ★ Opmerkingen | Maatwerkoplossingen zijn beschikbaar. | ||
| Behandeling van lege zakken | Afvalzakbak | ||||
Video over productbediening
Veelgestelde vragen

Populaire tags: mobiele mobi-depalletiseerrobot, China mobiele mobi-depalletiseerrobotfabrikanten, leveranciers


